Географиялық контекст
QazGeo желісіндегі 20 өңір.
QazGeo Қазақстан бойынша ашық деректердің ауқымын бағалауға көмектеседі. Мұнда әкімшілік өңірлер, 2025 жылғы ресми халық саны, аумақ және есептелген тығыздық көрсетілген. Бұл зорлық-зомбылық картасы, тәуекел рейтингі немесе көмектің қолжетімділік көрсеткіші емес.
Геометрия
QazGeo желісіндегі 20 өңір.
20 өңір
20 283 399 осы деректегі халық саны
2025 Халық санының кезеңі
2026-07-14 дерек жаңартылған күн
Өңірлер бойынша бағдар
Нақты контекст үшін өңірді таңдаңыз
Өңірдің тұрақты коды сілтеме жасауға болатын жеке контексті ашады: халық саны, аумақ және есептелген тығыздық. Таңдау жасырын оқиғаларды қоспайды және көрсеткіштердің мағынасын өзгертпейді.
| Өңір | Халық саны | Аумақ, км² | Тығыздық, адам/км² |
|---|---|---|---|
| Астана | 1 528 703 | 709.55 | 2 154.47 |
| Алматы | 2 292 055 | 704.03 | 3 255.62 |
| Шымкент | 1 256 164 | 1 169.97 | 1 073.67 |
| Ақмола облысы | 787 263 | 146 070.74 | 5.39 |
| Ақтөбе облысы | 949 524 | 300 023.62 | 3.16 |
| Алматы облысы | 1 560 124 | 104 839.40 | 14.88 |
| Атырау облысы | 710 781 | 111 902.45 | 6.35 |
| Батыс Қазақстан облысы | 695 988 | 153 331.01 | 4.54 |
| Жамбыл облысы | 1 222 391 | 144 325.16 | 8.47 |
| Қарағанды облысы | 1 133 933 | 238 411.80 | 4.76 |
| Қостанай облысы | 825 569 | 196 087.44 | 4.21 |
| Қызылорда облысы | 846 104 | 225 066.01 | 3.76 |
| Маңғыстау облысы | 805 156 | 155 656.18 | 5.17 |
| Павлодар облысы | 751 018 | 124 467.36 | 6.03 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 522 171 | 98 029.45 | 5.33 |
| Түркістан облысы | 2 154 041 | 116 216.35 | 18.53 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 723 967 | 97 424.51 | 7.43 |
| Ұлытау облысы | 221 290 | 188 957.88 | 1.17 |
| Жетісу облысы | 694 325 | 117 686.79 | 5.90 |
| Абай облысы | 602 832 | 185 612.02 | 3.25 |
Халық саны – QazGeo деректеріндегі БНС-тың ресми көрсеткіші. Аумақ пен тығыздық есептеу арқылы алынған. Бұл деректер зорлық-зомбылықтың таралуын сипаттамайды және өңірлік қызметтің барын растамайды.